الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|---|---|---|---|
EURUSD | ||||
GBPUSD | ||||
USDJPY | ||||
SPOT GOLD |
الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|---|---|---|---|
EURUSD | ||||
GBPUSD | ||||
USDJPY | ||||
EURCHF | ||||
EURGBP |
الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|
الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|
الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|
الاسم | العرض | الطلب | أعلي سعر | أقل سعر |
---|---|---|---|---|
SPOT GOLD | ||||
SPOT SILVER |
تداول في سوق الصرف الأجنبي العالمية ب 50 زوج من العملات من خلال منصة حديثة وسهلة الاستخدام.
أقرأ المزيدحقق اقصى قدر من مشاركتك في السوق من خلال تداول السلع الأكثر شعبية في العالم بسبريد منخفض.
أقرأ المزيدتداول في العقود المستقبلية للعملات، المؤشرات، المعادن الثمينة، منتجات الطاقة وأكثر مع ألفا فاينانشل.
أقرأ المزيديشكل تداول المعادن والنفط بديلاً رائعاً عن العملات والمؤشرات للمتداولين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة وقصيرة المدى.
أقرأ المزيد